| ID: | 3131 |
| Titel: | Statistik-Service Dr. med. Tanja Kottmann - http://www.statistik-in-der-medizin.de |
| Pagerank: | 4 |
| Beschreibung: | Statistische Analysen von einer Ärztin für Ärzte und Studenten. Die Leistungen umfassen Studienplanung, Datenbankerstellung, statistische Auswertungen sowie graphische Gestaltung von Dissertationen und klinischen Studien. |
| Kategorie: | Wissenschaft: Produkte und Dienstleistungen |
| Link Inhaber: | statistik-in-der-medizin.de |
| Datum: | November 03, 2007 06:36:56 PM |
| Anzahl Hits: | 1 |
